产品分类
联系人:王克俊(经理)
地址:嘉兴市经济技术开发区文桥路3号
客服热线:4007-111-582
手机:15157405751 18967380686
电话:0573-82615030
地址:嘉兴市经济技术开发区文桥路3号
手机:15157405751 18967380686
电话:0573-82615030
传真:0573-82615031
QQ:641538588
邮箱:641538588@qq.com
嘉兴ARAMEX国际快递专线报价
Express charges嘉兴ARAMEX国际快递专线报价
| 资料 | 包裹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基价500克 | 每增500克 | 基价500克 | 每增500克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 澳门 | 81 | 27 | 135 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 台湾 | 90 | 31 | 148 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 100 | 40 | 189 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文莱、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、菲律宾、新加坡、泰国、 | 126 | 50 | 198 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关岛、马尔代夫、所罗门群岛、澳大利亚、新西兰 | 162 | 50 | 235 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大、墨西哥、波多黎哥、汤加、美国 | 170 | 58 | 195 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥地利、比利时、柬埔寨、孟加拉国、缅甸、丹麦、英国、赤道几内亚、芬兰、法国、德国、直布罗陀、希腊、冰岛、印度、爱尔兰、意大利、老挝、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、圣马力诺、西班牙、斯里兰卡、瑞士、瑞典、土耳其、 | 180 | 65 | 270 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安道尔、巴西、智利、哥伦比亚、埃及、以色列、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亚、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、南斯拉夫、扎伊尔、赞比亚、津巴布韦 | 270 | 80 | 328 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴哈马、巴林、白俄罗斯、波斯尼亚、保加利亚、布隆迪、乍得、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、几内亚、海地、洪都拉斯、匈牙利、牙买加、约旦、立陶宛、马其顿、马达加斯加、哈萨克斯坦、莫桑比克、纳米比亚、尼加拉瓜、尼日尔、阿曼、波兰、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、沙特阿拉伯、塞内加尔、斯诺文尼亚、苏丹、叙利亚、多哥、突尼斯、也门、 | 292 | 88 | 440 | 88 |
备注:
1、以上价格不含目的进口关税与偏远地区附加费及燃油附加费;燃油附加费请参照中外运网站公布的收费标准
2、货物体积重大于实际重按体积重量计费,体积重计算方法按:长(CM)×宽(CM)×高(CM)÷6000 单件限重30KG,尺寸不超过120(CM)×50(CM)×50(CM)"
3、查询网站:www.sinoair.com 或是www.aramex.com
4、★ 表示以OBC方式转运
5、中东专线出口单独报关件:收取150元/票
6、中东专线出口磁检费成本:120元/票(最低收费)开正规收据)
"7、港隆成本价格基础上需另加1元/KG战险费(即红单1元/KG);南航成本价格基础上需另加2元/KG
(即兰单1元/KG战险和1元/KG燃附)"